W dniu 28 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej na którym rozpatrzono wnioski o stypendia rektorskie, specjalne, socjalne oraz zapomogi. komisja ustaliła wysokość stypendiów na poziomie: | ||||||||||
– stypendium rektorskie | 700 zł | |||||||||
– stypendium socjalne: | ||||||||||
· do 500 zł dochodu | 2 000 zł | |||||||||
· od 500 zł do 1 000 zł dochodu | 1 800 zł | |||||||||
· powyżej 1000 zł dochodu | 1 600 zł | |||||||||
· dodatek mieszkaniowy | 500 zł | |||||||||
– stypendium specjalne | 800 zł | |||||||||
W związku z przekroczeniem limitu 10% na stypendia rektora na danym kierunku, została podwyższona średnia do uzyskania stypendium, do wysokości: | ||||||||||
– pielęgniarstwo 4,63 | ||||||||||
– położnictwo 4,76 | ||||||||||
Stypendia rektorskie | ||||||||||
Przyznane | 4175 | 4413 | 4468 | 4472 | 4499 | 4502 | 4504 | 4547 | 4548 | 4551 |
4552 | 4578 | 4579 | 4611 | 4642 | 4647 | 4649 | 4685 | 4689 | 4741 | |
4752 | 4778 | 4870 | 4883 | 4888 | 4913 | 4929 | 4932 | 4933 | 4948 | |
4952 | 4955 | 4960 | 4970 | 4973 | 5003 | 5043 | 5050 | 5141 | 5142 | |
5154 | 5161 | 5181 | 5239 | 5249 | 5343 | 5349 | 5352 | 5358 | 5426 | |
5469 | 5653 | 5686 | 5695 | 5729 | 5731 | 5733 | 5739 | 5747 | 5776 | |
5783 | 5787 | 5795 | 5796 | 5798 | 5800 | 5804 | 5810 | 5812 | 5824 | |
5826 | 5846 | 5856 | 5858 | 5860 | 5865 | 5874 | 5890 | 5892 | 5897 | |
5907 | 5911 | 5916 | 5926 | 5968 | 6000 | 6045 | 6049 | 6058 | 6067 | |
6084 | 6105 | 6107 | 6119 | 6120 | 6123 | 6133 | 6138 | 6140 | 6153 | |
6196 | 6304 | 6313 | 6320 | 6322 | 6327 | 6365 | 6372 | 6392 | 6393 | |
6394 | 6399 | 6401 | 6408 | 6416 | 6426 | 6430 | 6433 | 6435 | 6441 | |
6451 | 6455 | 6457 | 6461 | 6469 | 6476 | 6478 | 6485 | 6489 | 6505 | |
6526 | 6543 | 6547 | 6582 | 6588 | 6602 | 6762 | ||||
Odrzucone | 4135 | 4408 | 4410 | 4434 | 4505 | 4524 | 4556 | 4557 | 4589 | 4605 |
4644 | 4772 | 4903 | 4917 | 4925 | 4976 | 5018 | 5065 | 5136 | 5143 | |
5157 | 5167 | 5171 | 5708 | 5749 | 5763 | 5773 | 5780 | 5784 | 5797 | |
5904 | 5912 | 5962 | 6044 | 6052 | 6055 | 6076 | 6080 | 6083 | 6086 | |
6088 | 6096 | 6104 | 6117 | 6135 | 6145 | 6151 | 6159 | 6160 | 6162 | |
6169 | 6246 | 6364 | 6439 | 6460 | 6483 | 6506 | 6510 | 6513 | 6533 | |
6542 | ||||||||||
Stypendia socjalne | ||||||||||
Przyznane | 4521 | 4545 | 4547 | 4685 | 4741 | 5023 | 5050 | 5157 | 5167 | 5174 |
5349 | 5594 | 5597 | 5667 | 5712 | 5747 | 5790 | 5800 | 5892 | 5911 | |
5926 | 6123 | 6219 | 6226 | 6228 | 6248 | 6263 | 6346 | 6347 | 6364 | |
6448 | 6527 | 6602 | 6621 | 6764 | 6967 | 6990 | 7060 | 7121 | 7188 | |
7215 | ||||||||||
Odrzucone | 4611 | 5002 | 5948 | 6667 | 7271 | |||||
Stypendia specjalne | ||||||||||
Przyznane | 4544 | 4721 | 4765 | 5219 | 5812 | 5817 | 5828 | 5858 | 5901 | |
5912 | 5920 | 5930 | 6245 | 6426 | 6525 | 6527 | 6718 | 6990 | ||
Przyznane zapomogi | 5050 | |||||||||
Odrzucone zapomogi | 6527 | 6667 | ||||||||
Odbiór decyzji Komisji Stypendialnej od dnia 11 grudnia 2023 r. w bibliotece przy ul. Rydygiera 8 | ||||||||||
Student, który otrzymał decyzję Komisji Stypendialnej może odwołać się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 21 dni od daty ogłoszenia decyzji, jeśli ma uzasadnione zastrzeżenia do otrzymanej decyzji. |
Ogłoszenie komisji stypendialnej
Najnowsze artykuły
-
Kości ręki (anatomia) – budowa kości dłoni
Szkielet kości ręki (łac. ossa manus) składa się z 27 kości. Dzielimy go na kości nadgarstka, śródręcz...
-
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony jest 2 kwietnia. Światowy Dzień Autyzmu został ustanowiony przez O...
-
Dzień Osób z Chorobą Parkinsona
Dzień Osób z Chorobą Parkinsona ma miejsce 11 kwietnia. Święto to zostało ustanowione dokładnie 20 lat...
-
Hemofilia – przyczyny, objawy, leczenie
Czym jest hemofilia Hemofilia to genetyczna choroba krwi zaliczana do grupy osoczowych skaz krwotocznych. I...
-
Jak walczyć z chrapaniem
Czym jest chrapanie Chrapanie to dźwięk, który powstaje na skutek drgań rozluźnionych mięśni podniebie...
-
Epilepsja (padaczka): objawy, przyczyny, leczenie, pierwsza pomoc
W Polsce jest około 400 tys. epileptyków. Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych na&nbs...